币安交易所:点击注册币安
稳定币有多少种?都是锚定美元的吗?一句话回答:
全球稳定币超 300 种,主流 10 余种占 99% 市值,大多数锚定美元,但也有锚定欧元、黄金、人民币等,甚至多资产篮子。
稳定币总数:300+,但“真主流”不到20种
| 数据(2025年11月10日) | 数值 |
|---|---|
| 总稳定币数量(DefiLlama + CoinGecko) | 300+(含测试网、废弃项目) |
| 市值超 $1亿 的稳定币 | 约 25 种 |
| 市值前 10 占总稳定币市值 | 99.5% |
| 总市值 | $1,920 亿美元 |
99% 的交易量集中在 5 大稳定币:USDT、USDC、DAI、FDUSD、BUSD(已退市但仍有存量)。
主流稳定币一览表(Top 10,含锚定资产)
| 排名 | 名称 | 符号 | 市值 | 锚定资产 | 类型 | 发行方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether | USDT | $1,220亿 | 美元 + 国债 + 商业票据 | 法币抵押 | Tether Ltd. |
| 2 | USD Coin | USDC | $420亿 | 美元 + 短期国债 | 法币抵押 | Circle(Coinbase支持) |
| 3 | Dai | DAI | $55亿 | 超额抵押 ETH/BTC 等 | 加密抵押 | MakerDAO(去中心化) |
| 4 | First Digital USD | FDUSD | $38亿 | 美元储备 | 法币抵押 | First Digital Labs |
| 5 | TrueUSD | TUSD | $14亿 | 美元(实时审计) | 法币抵押 | TrustToken |
| 6 | PayPal USD | PYUSD | $7.8亿 | 美元 + 国债 | 法币抵押 | PayPal + Paxos |
| 7 | Euro Coin | EURC | $1.2亿 | 欧元 | 法币抵押 | Circle |
| 8 | Stasis Euro | EURS | $0.9亿 | 欧元 | 法币抵押 | Stasis |
| 9 | Pax Gold | PAXG | $6.5亿 | 实物黄金(1 PAXG = 1盎司) | 商品抵押 | Paxos |
| 10 | Tether Gold | XAUT | $5.8亿 | 实物黄金 | 商品抵押 | Tether |
数据来源:DefiLlama, CoinMarketCap, 2025-11-10 实时。
稳定币分类:不只锚定美元!
| 类型 | 锚定资产 | 例子 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 美元稳定币 | 美元 | USDT, USDC, DAI | 98% 市值 |
| 欧元稳定币 | 欧元 | EURC, EURS, EURT | 1.5% |
| 商品稳定币 | 黄金、白银 | PAXG, XAUT | 0.3% |
| 其他法币 | 英镑、加元、人民币 | GYEN, CADC, CNHT(离岸人民币) | <0.1% |
| 算法/多资产 | 无固定锚定(失败多) | UST(崩盘)、FRAX(部分美元+算法) | 极少 |
非美元稳定币亮点(你可能没听过)
| 稳定币 | 锚定 | 特点 |
|---|---|---|
| CNHT | 离岸人民币(CNH) | Tether发行,香港/东南亚流行 |
| GYEN | 日元 | GMO发行,日本合规 |
| XCHF | 瑞士法郎 | CryptoFranc,欧洲隐私用户爱用 |
| GUSD | 美元 | Gemini发行,但支持欧元兑换通道 |
趋势:2025年,欧元稳定币增长最快(+180% YoY),因欧盟 MiCA 监管落地。
为什么大多数锚定美元?
| 原因 | 解释 |
|---|---|
| 全球储备货币 | 美元占国际结算 59% |
| 交易所流动性 | 99% 交易对是 XX/USDT |
| 机构偏好 | 美国国债收益率高(4-5%),储备成本低 |
| 网络效应 | USDT 像“加密世界的美元” |
稳定币超 300 种,但 99% 市值锚定美元;
USDT/USDC 是王者,其他是“小众选择”(欧元、黄金、人民币等)。
USDT/USDC 是王者,其他是“小众选择”(欧元、黄金、人民币等)。
想知道:
-
哪个稳定币最安全?(推荐 USDC)
-
怎么买欧元稳定币?
-
用稳定币赚 5-10% 年化利息?